リュート弦販売
リュート弦価格表
リュート弦のご注文はこちらの注文フォーム(エクセル)をダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、メール添付でお送りください。
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
リュート弦価格表(税抜)
<アキーラ・リュート弦価格表> | PLAN1 | PLAN2 | PLAN3 | PLAN4 | PLAN5 | PLAN6 | ||||||
販売価格 | 7コース short | 7コース Std | 8コース Std | 13コース 70.5/78.5 | 13コース 66/73.5 | 13コース 70/78 | ||||||
品番 | 種類 | ゲージ | 税抜 | 税込 | ルネ1 | ルネ2 | ルネ3 | バロック | バロック | バロック | 発注備考 | |
アキーラ | NG40 | ナイルガット | 0.40 | ¥800 | ¥880 | ①Single | ご発注の際はPLAN表を見て、それぞれの弦が各プラン毎に、又Single、Unison、Octaveで使われるかをご参考にご注文ください。※弦長によっても異なりますので、プランはあくまでも一例としてご参照ください。○の数字はコースを表します。 | |||||
NG42 | 0.42 | ¥800 | ¥880 | ①Single | ||||||||
NG46 | 0.46 | ¥800 | ¥880 | ②Single | ||||||||
NG50 | 0.50 | ¥800 | ¥880 | ②Uni | ②Uni | ②Single | ⑥Oct | |||||
NG52 | 0.52 | ¥800 | ¥880 | ②Uni | ||||||||
NG56 | 0.56 | ¥800 | ¥880 | ⑥Oct | ⑦Oct | |||||||
NG58 | 0.58 | ¥800 | ¥880 | ③Uni | ||||||||
NG62 | 0.62 | ¥800 | ¥880 | ③Uni | ⑧Oct | |||||||
NG64 | 0.64 | ¥800 | ¥880 | ③Uni | ③Uni | ⑦Oct | ||||||
NG66 | 0.66 | ¥800 | ¥880 | ⑨Oct | ||||||||
NG68 | 0.68 | ¥800 | ¥880 | ③Uni | ||||||||
NG70 | 0.70 | ¥800 | ¥880 | |||||||||
NG73 | 0.73 | ¥800 | ¥880 | ⑥Oct | ⑥Oct | ④Uni | ⑧Oct | ④Uni&⑩Oct | ||||
NG76 | 0.76 | ¥800 | ¥880 | ⑥Oct | ⑨Oct | |||||||
NG79 | 0.79 | ¥800 | ¥880 | ④Uni | ④Uni | ⑩Oct | ||||||
NG82 | 0.82 | ¥800 | ¥880 | ⑦Oct | ⑪Oct | ⑪Oct | ||||||
NG85 | 0.85 | ¥800 | ¥880 | ④Uni | ⑩Oct | |||||||
NG88 | 0.88 | ¥800 | ¥880 | ⑤Uni&⑫Oct | ⑤Uni&⑪Oct | ⑤Uni&⑫Oct | ||||||
NG91 | 0.91 | ¥800 | ¥880 | ⑫Oct | ||||||||
NG94 | 0.94 | ¥800 | ¥880 | ⑦Oct | ⑧Oct | ⑬Oct | ⑬Oct | |||||
NG97 | 0.98 | ¥800 | ¥880 | ⑬Oct | ||||||||
NG100 | 1.00 | ¥800 | ¥880 | ⑦Oct | ||||||||
D82 | 巻き線のゲージは ガット弦検査値です。 実際のゲージとは 異なります。 | 0.82 | ¥1,115 | ¥1,227 | ||||||||
D85 | 0.85 | ¥1,115 | ¥1,227 | |||||||||
D88 | 0.88 | ¥1,115 | ¥1,227 |
*11~13コースのD弦をNG弦に変更(2018年5月)
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
<ピラミッド・リュート弦価格表> | PLAN1 | PLAN2 | PLAN3 | PLAN4 | PLAN5 | PLAN6 | ||||||
販売価格 | 7コース short | 7コース Std | 8コース Std | 13コース 70.5/78.5 | 13コース 66/73.5 | 13コース 70/78 | ||||||
ピラミッド | 品番 | 種類 | ゲージ | 税抜 | 税込 | ルネ1 | ルネ2 | ルネ3 | バロック | バロック | バロック | 発注備考 |
0.425 | 研磨ナイロン | 0.425 | ¥776 | ¥854 | ①Single | ①Single | ①Single | ご発注の際はPLAN表を見て、それぞれの弦が各プラン毎に、又Single、Unison、Octaveで使われるかをご参考にご注文ください。※弦長によっても異なりますので、プランはあくまでも一例としてご参照ください。○の数字はコースを表します。 | ||||
0.450 | 0.450 | ¥776 | ¥854 | ①Single | ①Single | ①Single | ||||||
0.500 | 0.500 | ¥776 | ¥854 | ②Single | ||||||||
0.525 | 0.525 | ¥776 | ¥854 | ②Single | ||||||||
0.575 | 0.575 | ¥776 | ¥854 | ⑥Oct | ||||||||
0.650 | 0.650 | ¥776 | ¥854 | ③Uni&⑦Oct | ||||||||
0.725 | 0.725 | ¥776 | ¥854 | ⑧Oct | ||||||||
0.775 | 0.775 | ¥776 | ¥854 | ⑨Oct | ||||||||
1010 | 巻き線 | ピラミッドの巻き線にはガット弦換算値はありません。 | ¥944 | ¥1038 | ⑤Uni | ⑤Uni | ||||||
1013 | ¥877 | ¥964 | ⑥Bass | |||||||||
1014 | ¥877 | ¥964 | ⑦Bass | ⑦Bass | ||||||||
1015 | ¥877 | ¥964 | ⑦Bass | |||||||||
1017 | ¥877 | ¥964 | ⑧Bass | ⑧Bass | ||||||||
1018 | ¥877 | ¥964 | ⑥Bass | ⑥Bass | ||||||||
1019 | ¥877 | ¥964 | ⑥Bass | ⑨Bass | ⑧Bass | ⑨Bass | ||||||
1021 | ¥877 | ¥964 | ⑦Bass | ⑨Bass | ||||||||
1023 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑩Bass | ⑩Bass | ||||||||
1026 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑫Bass | ⑩Bass | ⑫Bass | |||||||
1027 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑦Bass | ⑧Bass | ⑪Bass | ⑫Bass | ⑪Bass | |||||
1029 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑦Bass | |||||||||
1030 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑬Bass | ⑪Bass | ⑬Bass | |||||||
1032 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑬Bass | |||||||||
1111 | ¥1,001 | ¥1,101 | ⑤Uni | ⑥Bass | ⑥Bass | |||||||
0.65 | フレットガット | 0.65 | ¥1,487 | ¥1,636 | ||||||||
0.7 | 0.7 | ¥1,558 | ¥1,713 | |||||||||
0.75 | 0.75 | ¥1,628 | ¥1,791 | |||||||||
0.8 | 0.8 | ¥1,699 | ¥1,869 | |||||||||
0.85 | 0.85 | ¥1,746 | ¥1,921 | |||||||||
0.9 | 0.9 | ¥1,823 | ¥2,005 | |||||||||
0.95 | 0.95 | ¥1,864 | ¥2,051 | |||||||||
1.00 | 1.00 | ¥1,938 | ¥2,131 |
*フレットガットのみ価格改定(2018年5月)
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
リュート弦 Plan 1~6価格表【ピラミッド弦とアキーラ弦を使った使用例】
PLAN1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7コース ルネッサンスリュート (57cm=short scale) | 10% | ||||||
コース | note | 品番 | maker | material | status | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | g1 | 0.45 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | single | ¥776 | ¥854 |
2 | d1 | NG52 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
3 | a | NG68 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
4 | f | NG85 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | c | 1111 | Pyramid | 巻き線 | unison | ¥1,001 | ¥2,202 |
6 | G | 1019 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
6 | g | NG76 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
7 | D | 1029 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
7 | d | NG100 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
Total Tension = 38.94kg | 合計金額 | ¥12,162 |
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
NOTEPLAN 1 と PLAN 2 の活用方法:60cmの楽器で高めの張力で弦を張りたい場合は、PLAN 1 の弦を使います。全体の張力は約1割増加します。
PLAN2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7コース ルネッサンスリュート (60cm=standard scale) | 10% | ||||||
コース | note | 品番 | maker | material | status | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | g1 | 0.425 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | single | ¥776 | ¥854 |
2 | d1 | NG50 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
3 | a | NG64 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
4 | f | NG79 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | c | 1010 | Pyramid | 巻き線 | unison | ¥944 | ¥2,076 |
6 | G | 1018 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
6 | g | NG73 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
7 | D | 1027 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
7 | d | NG94 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
Total Tension = 38.7kg | 合計金額 | ¥12,036 |
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
PLAN 1 と PLAN 2の活用方法:60cmの楽器で高めの張力で弦を張りたい場合は、PLAN 1 の弦を使います。全体の張力は約1割増加します。
PLAN 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8コース ルネッサンスリュート (60cm=standard scale) | 10% | ||||||
Course | Note | 品番 | メーカー | Material | 備考 | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | g1 | 0.425 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | single | ¥776 | ¥854 |
2 | d1 | NG50 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
3 | a | NG64 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
4 | f | NG79 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | c | 1010 | Pyramid | 巻き線 | unison | ¥944 | ¥2,076 |
6 | G | 1018 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
6 | g | NG73 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
7 | F | 1021 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
7 | f | NG82 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
8 | D | 1027 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
8 | d | NG94 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
合計金額 | ¥13,881 |
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
<ピラミッドとアキーラの混合の理由>(ルネッサンスの場合)だか弦はオールナイルガットでもいいですが、1弦をナイルガットにすると少し明るくなりすぎるのでピラミッドのナイロンにしました。巻き弦はピラミッドの方が音がくっきりするので選びました。(バロックの場合)基本的にピラミッドで組みます。4、5コースの太めのナイルガットはガット弦の味を出すため。10コースのオクターブをナイルガットにしたのは、ナイロンだと太すぎて響かなくなるから。1コース以下のオクターブを巻き線からナイルガットに変更しました。よりしっとりした音になります。
PLAN4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13コース バロックリュート (1-11 70.5cm / 12,13 78.5cm)A at 415 | 10% | ||||||
コース | note | 品番 | maker | material | status | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | f1 | 0.45 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | single | ¥776 | ¥854 |
2 | d1 | 0.525 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | single | ¥776 | ¥854 |
3 | a | 0.65 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | unison | ¥776 | ¥1,708 |
4 | f | NG73 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | d | NG88 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
6 | a | 0.575 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | octave | ¥776 | ¥854 |
6 | A | 1111 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
7 | g | 0.65 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | octave | ¥776 | ¥854 |
7 | G | 1014 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
8 | f | 0.725 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | octave | ¥776 | ¥854 |
8 | F | 1017 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
9 | e | 0.775 rectified | Pyramid | 研磨ナイロン | octave | ¥776 | ¥854 |
9 | E | 1019 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
10 | d | NG79 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
10 | D | 1023 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥848 | ¥933 |
11 | c | NG82 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
11 | C | 1027 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
12 | B | NG88 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
12 | B1 | 1026 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
13 | A | NG94 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
13 | A1 | 1030 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1101 |
合計金額 | ¥22,104 |
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
PLAN5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13コース バロックリュート (1~11 コース=66cm, 12 and 13コース=73.5cm) {Nylgut scheme} | 10% | ||||||
コース | note | 品番 | maker | material | status | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | f1 | NG42 | Aquila | ナイルガット | single | ¥800 | ¥880 |
2 | d1 | NG50 | Aquila | ナイルガット | single | ¥800 | ¥880 |
3 | a | NG62 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
4 | f | NG76 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | d | NG88 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
6-Oct | a | NG56 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
6 | A | 1013 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
7-Oct | g | NG64 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
7 | G | 1015 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
8-Oct | f | NG73 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
8 | F | 1019 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
9-Oct | e | NG76 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
9 | E | 1021 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
10-Oct | d | NG85 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
10 | D | 1026 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
11-Oct | c | NG88 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
11 | C | 1030 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
12-Oct | B | NG91 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
12 | B1 | 1027 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
13-Oct | A | NG97 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
13 | A1 | 1032 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
total tensin=57.74kg | 合計金額 | ¥22,344 |
※右にスクロールすると表全体がご覧になれます
PLAN6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13コース バロックリュート (1~11コース=70cm, 12 and 13 コース=78cm) {Nylgut scheme} | 10% | ||||||
Course | Note | 品番 | メーカー | Material | 備考 | 税抜価格 | 税込合計 |
1 | f1 | NG40 | Aquila | ナイルガット | single | ¥800 | ¥880 |
2 | d1 | NG46 | Aquila | ナイルガット | single | ¥800 | ¥880 |
3 | a | NG58 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
4 | f | NG73 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
5 | d | NG88 | Aquila | ナイルガット | unison | ¥800 | ¥1,760 |
6-Oct | a | NG50 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
6 | A | 1111 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
7-Oct | g | NG56 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
7 | G | 1014 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
8-Oct | f | NG62 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
8 | F | 1017 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
9-Oct | e | NG66 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
9 | E | 1019 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥877 | ¥965 |
10-Oct | d | NG73 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
10 | D | 1023 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
11-Oct | c | NG82 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
11 | C | 1027 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
12-Oct | B | NG88 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
12 | B1 | 1026 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
13-Oct | A | NG94 | Aquila | ナイルガット | octave | ¥800 | ¥880 |
13 | A1 | 1030 | Pyramid | 巻き線 | bass | ¥1,001 | ¥1,101 |
合計金額 | ¥22,480 |